- Рецепт Манная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Манная каша. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Манная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт МАННАЯ КАША НА МОЛОКЕ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Каша манная молочная.. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Манная каша — минеральный состав
- Рецепт Каша манная коричневая. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Рецепт Манная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Манная каша на молоке”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 128 кКал | 1684 кКал | 7.6% | 5.9% | 1316 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 5% | 1551 г | |
Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 4.6% | 1697 г |
Углеводы | 19.2 г | 219 г | 8.8% | 6.9% | 1141 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 3.1% | 2500 г |
Вода | 70.3 г | 2273 г | 3.1% | 2.4% | 3233 г |
Зола | 0.622 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 29.3 мкг | 900 мкг | 3.3% | 2.6% | 3072 г |
Ретинол | 0.027 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.018 мг | 5 мг | 0.4% | 0.3% | 27778 г |
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 3.5% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.142 мг | 1.8 мг | 7.9% | 6.2% | 1268 г |
Витамин В4, холин | 20.98 мг | 500 мг | 4.2% | 3.3% | 2383 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.467 мг | 5 мг | 7.3% | 1071 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 3.2% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 9.556 мкг | 400 мкг | 2.4% | 1.9% | 4186 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.356 мкг | 3 мкг | 11.9% | 9.3% | 843 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.16 мг | 90 мг | 1.3% | 1% | 7759 г |
Витамин D, кальциферол | 0.044 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.3% | 22727 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.422 мг | 15 мг | 2.8% | 2.2% | 3555 г |
Витамин Н, биотин | 2.844 мкг | 50 мкг | 5.7% | 4.5% | 1758 г |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 40000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3778 мг | 20 мг | 6.9% | 5.4% | 1452 г |
Ниацин | 0.089 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 158.67 мг | 2500 мг | 6.3% | 4.9% | 1576 г |
Кальций, Ca | 111.11 мг | 1000 мг | 11.1% | 8.7% | 900 г |
Кремний, Si | 1.333 мг | 30 мг | 4.4% | 3.4% | 2251 г |
Магний, Mg | 16.44 мг | 400 мг | 4.1% | 3.2% | 2433 г |
Натрий, Na | 45.11 мг | 1300 мг | 3.5% | 2.7% | 2882 г |
Сера, S | 25.78 мг | 1000 мг | 2.6% | 2% | 3879 г |
Фосфор, Ph | 98.9 мг | 800 мг | 12.4% | 9.7% | 809 г |
Хлор, Cl | 102.44 мг | 2300 мг | 4.5% | 3.5% | 2245 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 44.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.311 мг | 18 мг | 1.7% | 1.3% | 5788 г |
Йод, I | 8 мкг | 150 мкг | 5.3% | 4.1% | 1875 г |
Кобальт, Co | 6.267 мкг | 10 мкг | 62.7% | 49% | 160 г |
Марганец, Mn | 0.1031 мг | 2 мг | 5.2% | 4.1% | 1940 г |
Медь, Cu | 26.22 мкг | 1000 мкг | 2.6% | 2% | 3814 г |
Молибден, Mo | 6.956 мкг | 70 мкг | 9.9% | 7.7% | 1006 г |
Олово, Sn | 11.56 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.778 мкг | 55 мкг | 3.2% | 2.5% | 3093 г |
Стронций, Sr | 15.11 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.22 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.5% | 18002 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 3.1% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4867 мг | 12 мг | 4.1% | 3.2% | 2466 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.89 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.942 г | min 16.8 г | 5.6% | 4.4% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.187 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.7% | 1.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 3.4% |
Энергетическая ценность Манная каша на молоке составляет 128 кКал.
- Порция = 200 гр (256 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 65.7 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 5.9% | 2563 г |
Белки | 2.2 г | 76 г | 2.9% | 4.4% | 3455 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 4.6% | 3294 г |
Углеводы | 10.3 г | 219 г | 4.7% | 7.2% | 2126 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.3% | 6667 г |
Вода | 85.7 г | 2273 г | 3.8% | 5.8% | 2652 г |
Зола | 0.351 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12.5 мкг | 900 мкг | 1.4% | 2.1% | 7200 г |
Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.3% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 2.6% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.069 мг | 1.8 мг | 3.8% | 5.8% | 2609 г |
Витамин В4, холин | 10.71 мг | 500 мг | 2.1% | 3.2% | 4669 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.206 мг | 5 мг | 4.1% | 6.2% | 2427 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 2.6% | 6061 г |
Витамин В9, фолаты | 3.242 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.2% | 12338 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.181 мкг | 3 мкг | 6% | 9.1% | 1657 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.52 мг | 90 мг | 0.6% | 0.9% | 17308 г |
Витамин D, кальциферол | 0.023 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 43478 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.151 мг | 15 мг | 1% | 1.5% | 9934 г |
Витамин Н, биотин | 1.452 мкг | 50 мкг | 2.9% | 4.4% | 3444 г |
Витамин РР, НЭ | 0.743 мг | 20 мг | 3.7% | 5.6% | 2692 г |
Ниацин | 0.127 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 77.21 мг | 2500 мг | 3.1% | 4.7% | 3238 г |
Кальций, Ca | 54.75 мг | 1000 мг | 5.5% | 8.4% | 1826 г |
Кремний, Si | 0.44 мг | 30 мг | 1.5% | 2.3% | 6818 г |
Магний, Mg | 7.62 мг | 400 мг | 1.9% | 2.9% | 5249 г |
Натрий, Na | 23.81 мг | 1300 мг | 1.8% | 2.7% | 5460 г |
Сера, S | 19.12 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.9% | 5230 г |
Фосфор, Ph | 45.8 мг | 800 мг | 5.7% | 8.7% | 1747 г |
Хлор, Cl | 53.11 мг | 2300 мг | 2.3% | 3.5% | 4331 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 64 мкг | ~ | |||
Бор, B | 4.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 7.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.111 мг | 18 мг | 0.6% | 0.9% | 16216 г |
Йод, I | 3.13 мкг | 150 мкг | 2.1% | 3.2% | 4792 г |
Кобальт, Co | 2.174 мкг | 10 мкг | 21.7% | 33% | 460 г |
Марганец, Mn | 0.0357 мг | 2 мг | 1.8% | 2.7% | 5602 г |
Медь, Cu | 10.67 мкг | 1000 мкг | 1.1% | 1.7% | 9372 г |
Молибден, Mo | 3.792 мкг | 70 мкг | 5.4% | 8.2% | 1846 г |
Никель, Ni | 0.844 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 6.01 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.833 мкг | 55 мкг | 1.5% | 2.3% | 6603 г |
Стронций, Sr | 7.56 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.65 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 56.65 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 2.1% | 7061 г |
Хром, Cr | 0.96 мкг | 50 мкг | 1.9% | 2.9% | 5208 г |
Цинк, Zn | 0.2182 мг | 12 мг | 1.8% | 2.7% | 5500 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 5.024 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.007 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.009 г | ~ | |||
Лактоза | 2.222 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.641 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.091 г | ~ | |||
Валин | 0.125 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.057 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.121 г | ~ | |||
Лейцин | 0.191 г | ~ | |||
Лизин | 0.14 г | ~ | |||
Метионин | 0.05 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Треонин | 0.095 г | ~ | |||
Триптофан | 0.031 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.121 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.06 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.814 г | ~ | |||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.13 г | ~ | |||
Глицин | 0.049 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.473 г | ~ | |||
Пролин | 0.206 г | ~ | |||
Серин | 0.125 г | ~ | |||
Тирозин | 0.105 г | ~ | |||
Цистеин | 0.028 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.54 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.051 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.037 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.019 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.042 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.046 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.236 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.296 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.162 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.481 г | min 16.8 г | 2.9% | 4.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.042 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.361 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.095 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 1.2% | |
18:2 Линолевая | 0.042 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.042 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.2% |
Рецепт Манная каша на молоке. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Манная каша на молоке”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 102.4 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 6% | 1645 г |
Белки | 4 г | 76 г | 5.3% | 5.2% | 1900 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 3.8% | 2545 г |
Углеводы | 16.4 г | 219 г | 7.5% | 7.3% | 1335 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 2.9% | 3333 г |
Вода | 76.1 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 2987 г |
Зола | 0.659 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 18.3 мкг | 900 мкг | 2% | 2% | 4918 г |
Ретинол | 0.017 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.008 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 62500 г |
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.6% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.131 мг | 1.8 мг | 7.3% | 7.1% | 1374 г |
Витамин В4, холин | 19.6 мг | 500 мг | 3.9% | 3.8% | 2551 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.404 мг | 5 мг | 8.1% | 7.9% | 1238 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 3.3% | 2941 г |
Витамин В9, фолаты | 7.668 мкг | 400 мкг | 1.9% | 1.9% | 5216 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.332 мкг | 3 мкг | 11.1% | 10.8% | 904 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.08 мг | 90 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин D, кальциферол | 0.025 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.312 мг | 15 мг | 2.1% | 2.1% | 4808 г |
Витамин Н, биотин | 2.658 мкг | 50 мкг | 5.3% | 5.2% | 1881 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1229 мг | 20 мг | 5.6% | 5.5% | 1781 г |
Ниацин | 0.266 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 141.18 мг | 2500 мг | 5.6% | 5.5% | 1771 г |
Кальций, Ca | 102.77 мг | 1000 мг | 10.3% | 10.1% | 973 г |
Кремний, Si | 0.917 мг | 30 мг | 3.1% | 3% | 3272 г |
Магний, Mg | 14.38 мг | 400 мг | 3.6% | 3.5% | 2782 г |
Натрий, Na | 42 мг | 1300 мг | 3.2% | 3.1% | 3095 г |
Сера, S | 35.55 мг | 1000 мг | 3.6% | 3.5% | 2813 г |
Фосфор, Ph | 87.7 мг | 800 мг | 11% | 10.7% | 912 г |
Хлор, Cl | 94.57 мг | 2300 мг | 4.1% | 4% | 2432 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 128.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.74 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.241 мг | 18 мг | 1.3% | 1.3% | 7469 г |
Йод, I | 7.48 мкг | 150 мкг | 5% | 4.9% | 2005 г |
Кобальт, Co | 4.485 мкг | 10 мкг | 44.9% | 43.8% | 223 г |
Марганец, Mn | 0.0722 мг | 2 мг | 3.6% | 3.5% | 2770 г |
Медь, Cu | 20.66 мкг | 1000 мкг | 2.1% | 2.1% | 4840 г |
Молибден, Mo | 5.88 мкг | 70 мкг | 8.4% | 8.2% | 1190 г |
Никель, Ni | 1.757 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 11.29 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.661 мкг | 55 мкг | 3% | 2.9% | 3311 г |
Стронций, Sr | 14.12 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 1.36 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.67 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 20336 г |
Хром, Cr | 1.81 мкг | 50 мкг | 3.6% | 3.5% | 2762 г |
Цинк, Zn | 0.4224 мг | 12 мг | 3.5% | 3.4% | 2841 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 10.468 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.9 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.072 г | ~ | |||
Валин | 0.075 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.032 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.069 г | ~ | |||
Лейцин | 0.124 г | ~ | |||
Лизин | 0.04 г | ~ | |||
Метионин | 0.024 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.058 г | ~ | |||
Треонин | 0.049 г | ~ | |||
Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.083 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.124 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.052 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.058 г | ~ | |||
Глицин | 0.057 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.489 г | ~ | |||
Пролин | 0.159 г | ~ | |||
Серин | 0.081 г | ~ | |||
Тирозин | 0.041 г | ~ | |||
Цистеин | 0.034 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.64 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.631 г | min 16.8 г | 3.8% | 3.7% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.125 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 4.2% |
Энергетическая ценность Манная каша на молоке составляет 102,4 кКал.
- Порция = 100 гр (102.4 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт МАННАЯ КАША НА МОЛОКЕ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Крупа манная (Варка без слива жидкая) | 131 г |
Молоко коровье сырое (Кипячение) | 1096 г |
Сахар-песок | 44 г |
Соль поваренная пищевая | 4 г |
Ванилин | 11 г |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 37 г |
1262 г 10 минут На одого едока берётся один полный стакан молока. Наливаем его в кастрюлю и ставим на средний огонь греться, следя, конечно, чтоб не убежало. Тем временем отмеряем крупу. На каждый стакан молока нужно три полных с верхом чайных ложки манной крупы. В тот же стакан с крупой насыпаем сахар из расчёта – одна полная чайная ложка на стакан молока. И соль, буквально четверть ложечки. Все ингредиенты хорошенько перемешиваем. Это нужно чтобы “разбавить” манку и тем самым значительно уменьшить вероятность образования комочков. Вообще говоря, при таком способе комочки никогда не образовываются. Как только молоко закипит, уменьшаем огонь до минимального и всыпаем крупу. Делается это так. Одной рукой постоянно и достаточно быстро мешаем ложкой в самом центре кастрюли, а другой небольшой струйкой сыпем манно-сахарную смесь. Если вдруг рука дрогнет и “струйка” получится больше, чем надо, то, как мы помним, от комочков мы почти застрахованы. Сыпьте крупу рядом с ложкой, в воронку, образовавшуюся от быстрого мешания. После того как вся крупа всыпана (это дело буквально нескольких секунд) хорошенько перемешиваем кашу, уже большими кругами, а не только в центре, и продолжаем так неспешно мешать в течение 5 минут, пока каша не загустеет. Хотя манка сама по себе очень мелкая, ей всё же нужно достаточно времени для разваривания. Поэтому оставляем кашу под крышкой без огня ещё минут на 5-10. Или, если кастрюля не толстостенная, можно завернуть её в одеяло. Перед самой подачей насыпем столовую ложку кокосовой стружки и чайную ложечку ванильного сахара. Вкусный завтрак на столе! 🙂
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении “Мой здоровый рацион”.Рецепт Каша манная молочная.. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Каша манная молочная.”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 113.3 кКал | 1684 кКал | 6.7% | 5.9% | 1486 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 3.4% | 2621 г |
Жиры | 6.2 г | 56 г | 11.1% | 9.8% | 903 г |
Углеводы | 11.2 г | 219 г | 5.1% | 4.5% | 1955 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.4% | 20000 г |
Вода | 78.9 г | 2273 г | 3.5% | 3.1% | 2881 г |
Зола | 0.649 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.9 мкг | 900 мкг | 5.7% | 5% | 1768 г |
Ретинол | 0.046 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.027 мг | 5 мг | 0.5% | 0.4% | 18519 г |
Витамин В1, тиамин | 0.059 мг | 1.5 мг | 3.9% | 3.4% | 2542 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.153 мг | 1.8 мг | 8.5% | 7.5% | 1176 г |
Витамин В4, холин | 20.62 мг | 500 мг | 4.1% | 3.6% | 2425 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.349 мг | 5 мг | 7% | 6.2% | 1433 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 2.1% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 11.971 мкг | 400 мкг | 3% | 2.6% | 3341 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.35 мкг | 3 мкг | 11.7% | 10.3% | 857 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.14 мг | 90 мг | 1.3% | 1.1% | 7895 г |
Витамин D, кальциферол | 0.117 мкг | 10 мкг | 1.2% | 1.1% | 8547 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.056 мг | 15 мг | 0.4% | 0.4% | 26786 г |
Витамин Н, биотин | 2.796 мкг | 50 мкг | 5.6% | 4.9% | 1788 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8832 мг | 20 мг | 4.4% | 3.9% | 2264 г |
Ниацин | 0.09 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 133.86 мг | 2500 мг | 5.4% | 4.8% | 1868 г |
Кальций, Ca | 106.08 мг | 1000 мг | 10.6% | 9.4% | 943 г |
Магний, Mg | 13.62 мг | 400 мг | 3.4% | 3% | 2937 г |
Натрий, Na | 44.11 мг | 1300 мг | 3.4% | 3% | 2947 г |
Сера, S | 25.58 мг | 1000 мг | 2.6% | 2.3% | 3909 г |
Фосфор, Ph | 83.5 мг | 800 мг | 10.4% | 9.2% | 958 г |
Хлор, Cl | 96.12 мг | 2300 мг | 4.2% | 3.7% | 2393 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 43.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.239 мг | 18 мг | 1.3% | 1.1% | 7531 г |
Йод, I | 7.86 мкг | 150 мкг | 5.2% | 4.6% | 1908 г |
Кобальт, Co | 0.699 мкг | 10 мкг | 7% | 6.2% | 1431 г |
Марганец, Mn | 0.0233 мг | 2 мг | 1.2% | 1.1% | 8584 г |
Медь, Cu | 15.99 мкг | 1000 мкг | 1.6% | 1.4% | 6254 г |
Молибден, Mo | 4.369 мкг | 70 мкг | 6.2% | 5.5% | 1602 г |
Олово, Sn | 11.36 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.351 мкг | 55 мкг | 7.9% | 7% | 1264 г |
Стронций, Sr | 14.85 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.48 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.4% | 22883 г |
Хром, Cr | 1.75 мкг | 50 мкг | 3.5% | 3.1% | 2857 г |
Цинк, Zn | 0.3859 мг | 12 мг | 3.2% | 2.8% | 3110 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9.1 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
Валин | 0.016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лизин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.018 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.015 г | ~ | |||
Глицин | 0.012 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.133 г | ~ | |||
Пролин | 0.041 г | ~ | |||
Серин | 0.017 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.21 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.004 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.134 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.011 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Каша манная молочная. составляет 113,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Манная каша — минеральный состав
